コースガイド Course guide
COURSE 10.Hole
Par:4(HDCP 4)
| 左 | 右 | |
| Back: | 469yd | 429yd |
| Front: | 391yd | 360yd |
| Ladies: | 331yd | 283yd |
コース戦略
ティーショットは、フェアウェイ右サイド狙い。 カート道より左側は、狭いので気を付けたい。


ティーグランド

2打目地点(230yard)
360°View ホールの地形を360°でご覧いただけます。
グリーン周辺360カメラ
Yardage/ヤーデージ
| OUT COURSE | |||||
| HOLE | PAR | BACK | FRONT | LADIES | HDCP |
| 1H | 5 | 543 | 497 | 457 | 3 |
| 2H | 4 | 393 | 327 | 286 | 9 |
| 3H | 3 | 144 | 129 | 112 | 15 |
| 4H | 4 | 444 | 332 | 252 | 1 |
| 5H | 4 | 356 | 312 | 280 | 7 |
| 6H | 4 | 364 | 322 | 292 | 13 |
| 7H | 4 | 443 | 379 | 292 | 5 |
| 8H | 3 | 177 | 149 | 124 | 17 |
| 9H | 5 | 532 | 496 | 465 | 11 |
| OUT | 36 | 3396 | 2943 | 2560 | — |
| IN COURSE | |||||
| HOLE | PAR | BACK | FRONT | LADIES | HDCP |
| 10H | 4 | 469 | 391 | 331 | 4 |
| 11H | 5 | 553 | 492 | 360 | 10 |
| 12H | 3 | 179 | 152 | 116 | 16 |
| 13H | 4 | 408 | 350 | 330 | 8 |
| 14H | 4 | 382 | 325 | 255 | 2 |
| 15H | 3 | 173 | 144 | 108 | 14 |
| 16H | 4 | 386 | 360 | 291 | 18 |
| 17H | 4 | 444 | 411 | 355 | 12 |
| 18H | 5 | 553 | 501 | 428 | 6 |
| IN | 36 | 3547 | 3126 | 2574 | — |

